設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ荻窪店 | |||
台 | 1,730G | 1/281.1 | 1/137.9 | |
2位 | サンパレス環七大杉店 | |||
台 | 3,510G | 1/307.7 | 1/140.6 | |
3位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
13台 | 820G | 1/308.0 | 1/140.4 | |
4位 | メッセ竹の塚店 | |||
20台 | 3,000G | 1/310.9 | 1/142.4 | |
5位 | メッセ扇店 | |||
5台 | 1,990G | 1/314.7 | 1/147.7 | |
6位 | メッセ高円寺店 | |||
5台 | 2,210G | 1/315.3 | 1/146.5 | |
7位 | テンガイ・三鷹店 | |||
5台 | 700G | 1/317.3 | 1/149.5 | |
8位 | パールショップともえ町田609 | |||
8台 | 2,750G | 1/317.5 | 1/143.9 | |
9位 | メッセ武蔵境店 | |||
台 | 3,720G | 1/320.7 | 1/146.0 | |
10位 | メッセ奥戸店 | |||
5台 | 1,090G | 1/321.0 | 1/147.2 | |
11位 | エスパス日拓上野新館 | |||
15台 | 1,050G | 1/323.7 | 1/150.3 | |
12位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
台 | 1,690G | 1/325.0 | 1/148.2 | |
13位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
4台 | 1,000G | 1/326.1 | 1/144.3 | |
14位 | メッセ西葛西店 | |||
16台 | 2,490G | 1/330.8 | 1/148.8 | |
15位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
台 | 1,290G | 1/332.0 | 1/139.9 | |
16位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
13台 | 760G | 1/333.0 | 1/145.2 | |
17位 | 飯田橋プレサス | |||
2台 | 1,450G | 1/333.6 | 1/149.6 | |
18位 | ベルシティ篠崎店 | |||
10台 | 1,430G | 1/338.5 | 1/150.8 | |
19位 | オリエンタルパサージュIV | |||
10台 | 1,270G | 1/340.0 | 1/146.1 | |
20位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
25台 | 2,820G | 1/341.0 | 1/149.0 | |
21位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
18台 | 480G | 1/342.1 | 1/150.5 | |
22位 | メッセ笹塚店 | |||
6台 | 2,720G | 1/351.5 | 1/147.2 | |
23位 | メッセ三鷹店 | |||
12台 | 1,480G | 1/352.6 | 1/153.2 | |
24位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
台 | 1,460G | 1/352.6 | 1/175.2 | |
25位 | 玉屋光助 町田店 | |||
台 | 2,480G | 1/371.4 | 1/153.9 | |
26位 | クリエ府中西原店 | |||
台 | 190G | 1/375.0 | 1/158.9 | |
27位 | プレゴひばりが丘店 | |||
6台 | 150G | 1/384.0 | 1/162.0 | |
28位 | グランドシップ(東雲) | |||
7台 | 1,830G | 1/399.1 | 1/149.7 | |
29位 | アイランド秋葉原店 | |||
台 | 3,230G | 1/417.8 | 1/160.9 | |
30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 980G | 1/490.9 | 1/159.6 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -