設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | ディスカバリー | |||
6台 | 2,500G | 1/306.9 | 1/143.8 | |
2位 | 第一プラザ笠幡店 | |||
6台 | 2,120G | 1/332.3 | 1/152.4 | |
3位 | 第一プラザ坂戸1000 | |||
27台 | 2,760G | 1/339.1 | 1/150.1 | |
4位 | パールショップともえ川越店 | |||
15台 | 3,060G | 1/340.7 | 1/151.5 | |
5位 | 第一プラザ狭山店 | |||
9台 | 1,780G | 1/343.3 | 1/150.0 | |
6位 | 第一プラザ八潮店 | |||
15台 | 2,840G | 1/347.3 | 1/152.4 | |
7位 | オリエンタルパサージュ西川口456 | |||
23台 | 4,860G | 1/347.5 | 1/151.3 | |
8位 | 第一プラザ西浦和店 | |||
11台 | 2,880G | 1/351.4 | 1/152.7 | |
9位 | プレゴ所沢店 | |||
14台 | 3,410G | 1/351.5 | 1/153.5 | |
10位 | ベルシティ ザシティ 深谷店 | |||
27台 | 2,910G | 1/353.0 | 1/154.9 | |
11位 | ベルシティ ザ シティ 東松山店 | |||
14台 | 1,980G | 1/353.4 | 1/153.1 | |
12位 | ベルシティ ザ シティ 川越店 | |||
16台 | 1,130G | 1/354.0 | 1/152.5 | |
13位 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | |||
16台 | 2,810G | 1/358.9 | 1/152.6 | |
14位 | 第一プラザ霞ヶ関店 | |||
17台 | 2,680G | 1/367.6 | 1/153.1 | |
15位 | 第一プラザみずほ台店 | |||
13台 | 2,760G | 1/371.3 | 1/155.1 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -