監督名 | GP | ポゼッション | ショートカウンター | ロングカウンター | サイドアタック | ロングボール |
---|---|---|---|---|---|---|
ルイス アルベルト ロマン | 500,000 | 87 | 65 | 71 | 70 | 25 |
ゲールノート ツァイツラー | 480,000 | 65 | 87 | 61 | 70 | 21 |
クリスト バルブエナ | 320,000 | 42 | 65 | 85 | 48 | 67 |
ジョバンバッティスタ リーパ | 110,000 | 50 | 66 | 80 | 80 | 29 |
エゴン グリーニング | 39,000 | 41 | 49 | 60 | 55 | 75 |
フェルナンド サントス | 110,000 | 80 | 60 | 61 | 50 | 41 |
ディーノ ミッレージ | 110,000 | 80 | 55 | 65 | 74 | 31 |
モリッツ プロイス | 110,000 | 80 | 59 | 64 | 72 | 30 |
マウリツィオ サッリ | 100,000 | 80 | 67 | 54 | 45 | 39 |
サルバ ドゥロン | 100,000 | 80 | 40 | 52 | 62 | 33 |
ペトローニオ アルデマーニ | 100,000 | 80 | 61 | 46 | 50 | 30 |
ルイス エンリケ | 92,000 | 80 | 74 | 24 | 40 | 25 |
マッシミリアーノ アッレグリ | 110,000 | 75 | 80 | 54 | 67 | 35 |
ラルフ ラングニック | 110,000 | 55 | 80 | 59 | 60 | 46 |
ジャン ピエーロ ガスペリーニ | 100,000 | 49 | 80 | 46 | 70 | 20 |
フランセスク イサギーレ | 98,000 | 50 | 80 | 42 | 53 | 30 |
エディン ドラギシッチ | 92,000 | 35 | 80 | 49 | 36 | 40 |
ジョゼ モウリーニョ | 170,000 | 34 | 66 | 82 | 50 | 64 |
監督名 | GP | ポゼッション | ショートカウンター | ロングカウンター | サイドアタック | ロングボール |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -